lunes, 1 de noviembre de 2010


LUNES, 1 DE NOVIEMBRE DE 2010

Clasificación, IRC, Class 3


JARU  J-133  d4 h6 m42 s49  1
LA FLORESTA DEL MAR / CLEM Swan 56 Class   d4 h8 m7 s54  2
MANDOLINO  SWAN 45 d4 h9 m0  3
COMANCHE RAIDER II GASANMAMO ILC 40  d4 h10 m53 s19 4
JUNO  J 133  d4 h10 m58 s23 5
ARGO  First 44.7  d4 h15 m56 s55   6
ER CAVALIERE NERO  First 45  d4 h16 m23 s41 7
HOOLIGAN VI  Farr 40  d4 h17 m30 s6  8
GLOBAL YACHT RACING EH01  d4 h19 m16 s27 9
ELUSIVE 2 MEDBANK  First 45  d4 h20 m21 s51 10
ALI RAJA BLUORANGE  G. SOLEIL 50 d4 h21 m15 s2  11
REDTAIL  B. First 50  d4 h21 m40 s19  12
TAMAR RACING  X 46  d4 h22 m29 s51  13
KUKA  SLY42  d5 h0 m4 s34  14
ARS*UNA FY49  d5 h0 m40 s59 15
SCIARA  First 44.7  d5 h8 m33 s38 16

No hay comentarios:

Publicar un comentario